| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
EPA certification refers to the mandatory environmental approval issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) for products meeting its stringent environmental standards.Acoording to the laws of USA,all motors must be approved by EPA if they want to be sold in USA market.However,if the motor for own use,that will be ok.
EPA Generator Applicable Countries&Area: U.S.A, Canada, Puerto Rico,Guam, U.S Virgin lslands American Samoa etc.

| Perkins EPA Diesel Generator | |||||||||
| Model | Prime Power | Standby Power | Engine Brand | Engine Model | Cylinder | EPA Level | Origin | Size(CM) | Weight(KG) |
| NPP-10GF/3 | 9 | 10.0 | Perkins | 403D-11G | 3 L | TIER 3 | CHINA | 150*63*110 | 650 |
| NPP-10GF/4 | 9 | 10.0 | Perkins | 403F-11G | 3 L | TIER 4F | CHINA | 150*63*110 | 650 |
| NPP-15GF/3 | 13 | 15.0 | Perkins | 403D-15G | 3 L | TIER 3 | CHINA | 155*65*120 | 680 |
| NPP-22GF/3 | 20 | 22.0 | Perkins | 404D-22G | 4 L | TIER 3 | CHINA | 155*65*120 | 680 |
| NPP-30GF/3 | 26 | 30.0 | Perkins | 404D-22TG | 4 L | TIER 3 | CHINA | 155*65*120 | 700 |
| NPP-33GF/3 | 30 | 33.0 | Perkins | 404D-22TAG | 4 L | TIER 4I | UK | 155*65*120 | 720 |
| NPP-57GF/3 | 50 | 57.0 | Perkins | 1104D-44TG1 | 4 L | TIER 3 | CHINA | 155*65*120 | 750 |
| NPP-65GF/3 | 60 | 65.0 | Perkins | 1104D-E44TG1 | 4 L | TIER 3 | CHINA | 165*70*125 | 780 |
| NPP-82GF/3 | 75 | 82.0 | Perkins | 1104D-E44TAG1 | 4 L | TIER 3 | CHINA | 165*70*125 | 800 |
| NPP-100GF/3 | 90 | 100.0 | Perkins | 1104D-E44TAG2 | 4 L | TIER 3 | CHINA | 165*70*125 | 850 |
| NPP-145GF/3 | 135 | 145.0 | Perkins | 1106D-E70TAG2 | 4 L | TIER 3 | CHINA | 165*70*125 | 880 |
| NPP-160GF/3 | 140 | 160.0 | Perkins | 1106D-E70TAG3 | 6 L | TIER 3 | CHINA | 165*70*125 | 900 |
| NPP-180GF/3 | 160 | 180.0 | Perkins | 1106D-E70TAG4 | 6 L | TIER 3 | CHINA | 180*75*125 | 930 |
| NPP-200GF/3 | 180 | 200.0 | Perkins | 1106D-E70TAG5 | 4 L | TIER 3 | CHINA | 180*75*125 | 950 |
| NPP-110GF/4 | 100 | 110.0 | Perkins | 1204J-E44TTAG2 | 4 L | TIER 4F | UK | 220*80*134 | 1100 |
| NPP-160GF/4 | 135 | 160.0 | Perkins | 1206F-E70TTAG3 | 6 L | TIER 4F | UK | 220*85*135 | 1200 |
| NPP-200GF/4 | 180 | 200.0 | Perkins | 1206F-E70TTAG4 | 6 L | TIER 4F | UK | 240*93*145 | 1250 |
| NPP-350GF/3 | 320 | 350.0 | Perkins | 2206D-E13TAG2 | 6 L | TIER 3 | USA | 300*112*180 | 2600 |
| NPP-400GF/3 | 350 | 400.0 | Perkins | 2206D-E13TAG3 | 6 L | TIER 3 | USA | 350*150*180 | 4200 |
| NPP-400GF/4 | 350 | 400.0 | Perkins | 2406J-E13TAG3 | 6 L | TIER 4F | USA | 360*160*190 | 4300 |
| NPP-450GF/3 | 400 | 450.0 | Perkins | 2506D-E15TAG1 | 6 L | TIER 3 | USA | 360*150*185 | 4500 |
| NPP-500GF/2 | 455 | 500.0 | Perkins | 2506C-E15TAG3 | 6 L | TIER 2 | USA | 360*160*190 | 4800 |
| NPP-500GF/4 | 455 | 500.0 | Perkins | 2806F-E18TAG1 | 6 L | TIER 4F | USA | 430*170*200 | 6000 |
| NPP-550GF/2 | / | 550.0 | Perkins | 2506C-E15TAG4 | 6 L | TIER 2 | USA | 410*170*200 | 5800 |
| NPP-600GF/2 | 550 | 600.0 | Perkins | 2806C-E18TAG3 | 6 L | TIER 2 | USA | 430*185*220 | 6500 |
| NPP-720GF/2 | 650 | 720.0 | Perkins | 2806C-E18TTAG6 | 6 L | TIER 2 | USA | 450*185*220 | 7300 |
| NPP-750GF/2 | 680 | 750.0 | Perkins | 2806C-E18TTAG7 | 6 L | TIER 2 | USA | 450*185*220 | 7400 |
| Hyundai EPA Diesel Generator | |||||||||
| Model | Prime Power | Standby Power | Engine Brand | Engine Model | Cylinder | EPA Level | Origin | Size(CM) | Weight(KG) |
| NPH-33GF/4 | 30KW | 33KW | HYUNDAI | DM01PP | 4 L | TIER 4F | SOUTH KOREA | 155*65*120 | 750 |
| NPH-45GF/4 | 40KW | 45KW | HYUNDAI | DM02PP | 4 L | TIER 4F | SOUTH KOREA | 165*70*125 | 780 |
| NPH-55GF/4 | 50KW | 55KW | HYUNDAI | DM03PG | 4 L | TIER 4F | SOUTH KOREA | 165*70*125 | 800 |
| NPH-88GF/4 | 80KW | 88KW | HYUNDAI | DM03PP | 4 L | TIER 4F | SOUTH KOREA | 165*70*125 | 850 |
| NPH-330GF/3 | 300KW | 330KW | HYUNDAI | DP126CAK | 6 L | TIER 3 | SOUTH KOREA | 350*150*180 | 4200 |
| NPH-360GF/3 | 320KW | 360KW | HYUNDAI | DP126CBK | 6 L | TIER 3 | SOUTH KOREA | 360*160*190 | 4300 |
| NPH-400GF/3 | 360KW | 400KW | HYUNDAI | DP126CCK | 6 L | TIER 3 | SOUTH KOREA | 360*150*185 | 4500 |
| NPH-760GF/2 | 700KW | 760KW | HYUNDAI | DP222CAS | 12 V | TIER 2 | SOUTH KOREA | 430*185*220 | 6500 |
| NPH-820GF/2 | 750KW | 820KW | HYUNDAI | DP222CBS | 12 V | TIER 2 | SOUTH KOREA | 450*185*220 | 7300 |
| NPH-900GF/2 | 800KW | 900KW | HYUNDAI | DP222CCS | 12 V | TIER 2 | SOUTH KOREA | 450*185*220 | 7400 |
| Volvo Penta EPA Diesel Generator | |||||||||
| Model | Prime Power | Standby Power | Engine Brand | Engine Model | Cylinder | EPA Level | Origin | Size(CM) | Weight(KG) |
| NPV-228GF/3 | 207 | 228 | Volvo Penta | TAD851GE | 6 L | TIER 3 | INDIA | 275*105*180 | 2000 |
| NPV-250GF/3 | 230 | 250 | Volvo Penta | TAD852GE | 6 L | TIER 3 | INDIA | 290*110*180 | 2300 |
| NPV-275GF/3 | 250 | 275 | Volvo Penta | TAD853GE | 6 L | TIER 3 | INDIA | 290*110*180 | 2350 |
| NPV-300GF/3 | 280 | 300 | Volvo Penta | TAD1351GE | 6 L | TIER 3 | SWEDEN | 300*112*180 | 2600 |
| NPV-350GF/3 | 320 | 350 | Volvo Penta | TAD1354GE | 6 L | TIER 3 | SWEDEN | 350*150*180 | 4200 |
| NPV-400GF/3 | 360 | 400 | Volvo Penta | TAD1353GE | 6 L | TIER 3 | SWEDEN | 360*160*190 | 4300 |
| NPV-450GF/3 | 413 | 450 | Volvo Penta | TAD1650GE | 12 V | TIER 3 | SWEDEN | 410*170*200 | 5800 |
| NPV-500GF/3 | 464 | 500 | Volvo Penta | TAD1651GE | 12 V | TIER 3 | SWEDEN | 430*185*220 | 6500 |
| NPV-90GF/4 | 80 | 90 | Volvo Penta | TAD580VE | 6 L | TIER 4F | INDIA | 165*70*125 | 780 |
| NPV-110GF/4 | 100 | 110 | Volvo Penta | TAD581VE | 6 L | TIER 4F | INDIA | 165*70*125 | 800 |
| NPV-132GF/4 | 120 | 132 | Volvo Penta | TAD582VE | 6 L | TIER 4F | INDIA | 165*70*125 | 850 |
| NPV-160GF/4 | 140 | 160 | Volvo Penta | TAD881VE | 6 L | TIER 4F | INDIA | 165*70*125 | 880 |
| NPV-180GF/4 | 160 | 180 | Volvo Penta | TAD882VE | 6 L | TIER 4F | INDIA | 165*70*125 | 900 |
| NPV-200GF/4 | 180 | 200 | Volvo Penta | TAD883VE | 6 L | TIER 4F | INDIA | 180*75*125 | 930 |
| NPV-220GF/4 | 200 | 220 | Volvo Penta | TAD1181VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 280*75*125 | 1350 |
| NPV-240GF/4 | 220 | 240 | Volvo Penta | TAD1381VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 290*110*180 | 2300 |
| NPV-265GF/4 | 240 | 265 | Volvo Penta | TAD1382VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 290*110*180 | 2350 |
| NPV-300GF/4 | 280 | 300 | Volvo Penta | TAD1383VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 300*112*180 | 2600 |
| NPV-320GF/4 | 300 | 320 | Volvo Penta | TAD1384VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 350*150*180 | 4200 |
| NPV-350GF/4 | 320 | 350 | Volvo Penta | TAD1385VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 360*160*190 | 4300 |
| NPV-385GF/4 | 350 | 385 | Volvo Penta | TAD1681VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 410*170*200 | 4800 |
| NPV-450GF/4 | 400 | 450 | Volvo Penta | TAD1682VE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 430*185*220 | 5000 |
| NPV-560GF/4 | 508 | 560 | Volvo Penta | TWD1672GE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 450*150*185 | 5500 |
| NPV-625GF/4 | 570 | 625 | Volvo Penta | TWD1673GE | 6 L | TIER 4F | SWEDEN | 450*160*190 | 5800 |
| Kubota/Yanmar EPA Diesel Generator | |||||||||
| Model | Prime Power | Standby Power | Engine Brand | Engine Model | Cylinder | EPA Level | Origin | Size(CM) | Weight(KG) |
| NPK-4.5GF/4 | 4KW | 4.5KW | KUBOTA | Z482-E4B-CHN-3 | 3 L | TIER 4I | JAPAN | 150*63*110 | 650 |
| NPK-9GF/4 | 8KW | 9KW | KUBOTA | D1005-E4BG1-SAE-2 | 3 L | TIER 4I | JAPAN | 150*63*110 | 650 |
| NPK-10GF/4 | 9KW | 10KW | KUBOTA | D1105-E4BG-SAE-2X | 3 L | TIER 4I | JAPAN | 155*65*120 | 680 |
| NPK-45GF/4 | 40KW | 45KW | KUBOTA | V3600-T-E3BG-CHN-1 | 4 L | TIER 4I | JAPAN | 155*65*120 | 680 |
| NPYM-10GF/4 | 8KW | 10KW | YANMAR | 3TNV80F-NG6GE | 3 L | TIER 4F | JAPAN | 150*63*110 | 650 |
| NPYM-15GF/4 | 12KW | 15KW | YANMAR | 3TNV88F-UGGE | 3 L | TIER 4F | JAPAN | 150*63*110 | 650 |
| NPYM-40GF/4 | 35KW | 40KW | YANMAR | 4TNV98C-GGE | 4 L | TIER 4F | JAPAN | 155*65*120 | 680 |
| NPYM-50GF/4 | 45KW | 50KW | YANMAR | 4TNV98CT-GGE | 4 L | TIER 4F | JAPAN | 155*65*120 | 680 |
content is empty!